Kad je sjedala isplata mirovine: sve isplate od 2020.
U zadnjih 12 mjeseci isplata mirovine počinjala je između 6. i 8. u mjesecu. Tablica pokazuje dan u mjesecu kad je isplata počela, od kolovoza 2020. do danas.
| Godina | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||
| 2025. | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||
| 2024. | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||
| 2023. | 9 | |||||||||||
| 2020. | 7 |
Broj je dan u mjesecu kad je isplata počela (na račun u banci). Svjetliji broj je plan Ministarstva financija bez potvrde da je isplata krenula. Prazno polje: za taj mjesec nemamo datum.
Izvori: HZMO: obavijesti o isplati (RSS), Ministarstvo financija: arhiva planova isplata. Više o izvorima: Izvori podataka.